Наукові напрями і школи: відмінності між версіями
Матеріал з Історія Львівської політехніки в особистостях
Більше дій
Frankiv (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Frankiv (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Представлено характеристики окремих наукових шкіл та наукових напрямів Львівської політехніки: | Представлено характеристики окремих наукових шкіл та наукових напрямів Львівської політехніки: | ||
Авіація та літакобудування | [https://history.lpnu.science/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Авіація та літакобудування] | ||
В межах кожного наукового напряму (школи) подано біобібліографічні нариси про очільників та основних представників наукової спільноти. | В межах кожного наукового напряму (школи) подано біобібліографічні нариси про очільників та основних представників наукової спільноти. | ||
Версія за 11:31, 12 серпня 2025
Представлено характеристики окремих наукових шкіл та наукових напрямів Львівської політехніки:
В межах кожного наукового напряму (школи) подано біобібліографічні нариси про очільників та основних представників наукової спільноти.